產品分類?
Product Catalog?
視覺自動焊錫機BT-531HRS
視覺自動對位焊錫機
視覺自動焊錫機 BT-531HRS
視覺自動焊錫機是一款通過視覺對位技術應用于焊錫機
對于產品焊點位置通用視覺對位技術進行精準定位,在有效范圍了產品出現的誤差,設備能自動補嘗位置,杜絕焊接時位置偏差出現焊點異常
工控電腦控制,可連接MES系統
技術規格:
型號Model | BT-531HRS | |
焊錫系統 Soldering system | 博泰開發 工控PC+運動控制卡 MES系統 | |
工作行程Working stroke | X1軸 X1 axis | 500mm |
X2軸 X2 axis | - - - | |
Y1軸 Y1 axis | 300mm | |
Y2軸 Y2 axis | - - - | |
Z1軸 Z1 axis | 100mm | |
Z2軸 Z2 axis | - - - | |
R1軸 R1 axis | 360° | |
R2軸 R2 axis | - - - | |
移動精度Movement accuracy | XYZ軸 XYZ axis | ±0.02mm |
R軸 R axis | ±0.02° | |
傳動方式 Transmission mode | 伺服電機+滾珠絲桿 | |
傳動負載 Transmission load | X Y Z R 軸10KG | |
運動速度 Movement speed | XY max:1000mm/s Z max:500mm/s R max:200mm/s | |
溫度控制 Temperature control | 高頻渦流發熱 200℃~600℃ 任意設定 | |
溫控精度 Temperature accuracy | ±3℃ 靜止環境 | |
溫控功率 Temperature power | 150W or 300W or 600W (可選配) | |
送錫機構 Tin feeder | 步進電機+滾輪壓送 | |
送錫線徑 Tin wire diameter | 兼容0.4~1.2線徑 | |
送錫精度 Tin feeding accuracy | ±0.05 mm | |
程式容量 Program memory | 999組 每組3666點 | |
傳感器 Sensor | 歐姆龍 OMRON | |
開關電源 DC Power Supply | 明緯MEAN WELL DC24V 350W | |
氣動元件 Pneumatic components | 亞德客 AIRATC | |
作業環境 Working environment | 溫度0-40℃ 濕度 20%-90% | |
氣源輸入 Air input | 0.3~0.6Mpa | |
輸入電源 Power input | AC 220V 800W | |
機器重量 Machine weight | 120KG | |
外形尺寸 Dimensions | 880X900X1650mm 長 寬 高 |
掃碼添加微信
咨詢業務經理
聯系我們?
莊先生:186 8116 9907
郵箱:ericlszhuang@163.com